



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東山エンジェルス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ー | 5 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ー | 6 |
| 西旭岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ー | 10 |
| 高盛シーレックス | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ー | 3 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 昭和ジャスティス | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ー | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 谷川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 萩野ファイターズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 函館タイガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 東山エンジェルス | 3 | 3 | 0 | 3 | ー | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大中山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 函館ファイターズ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 本通クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 森クラブ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ー | 6 |








| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 八雲ヤンガース | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 本通クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 昭和レンジャーズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ー | 3 |
| 高丘にれの木 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ー | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北浜 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー | 4 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ー | 8 |
| 鍛冶ブレーブス | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ー | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 函館アンビシャス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ー | ー | 1 |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | ー | ー | 11 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 戸井黒潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
| 本通クラブ | 9 | 6 | 1 | 3 | ー | ー | ー | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー | 0 |
| 久根別はまなす | 5 | 0 | 1 | 5 | ー | ー | ー | 11 |

極端やね~。



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 駒場フライヤーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |








| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 松城ユニオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |
| 本通クラブ | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 石川ノースフォックス | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | × | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 江差フェニックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ー | 5 |
| 鍛神ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | ー | 12 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ー | 5 |
| 鍛冶ブレーブス | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ー | 4 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 東山エンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | × | ー | 13 |
| 美原オアシス | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | ー | 4 |








| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ー | 3 |
| 鍛神ベースボールクラブ | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | × | ー | 8 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 函館アンビシャス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ー | 2 |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2× | ー | 9 |








| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ー | ー | 5 |
| 函館メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | ー | ー | ー | 3 |
| 久根別はまなす | 0 | 0 | 1 | 0 | ー | ー | ー | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ー | ー | 3 |
| 北浜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ー | ー | 4 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 昭和レンジャース | 0 | 0 | 0 | 0 | × | ー | ー | 0 |
| 本通クラブ | 2 | 5 | 0 | 3 | ー | ー | ー | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 石川ノースフォックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ー | ー | 2 |
| 東山エンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 昭和ジャスティス | 0 | 0 | 0 | × | ー | ー | ー | 0 |
| 本通クラブ | 6 | 3 | 1 | ー | ー | ー | ー | 10 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 駒場フライヤーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | × | ー | ー | 0 |
| 本通クラブ | 0 | 2 | 0 | 5 | ー | ー | ー | 7 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 港町 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 1 |
| 本通クラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | × | ー | ー | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 函館メッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ー | 6 |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ー | 3 |






| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 4 | 1 | ー | |||||
| 砂原 | 4 | ー | ー |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ー | 6 | |
| 砂原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | 0 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 函館ファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 函館メッツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ② |








| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ー | 3 |
| 石川ノースフォックス | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ー | 4 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | × | 12 |
| 余市強い子 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー | 3 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東ハリケーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 5 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東山エンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 北日吉ブルーシャーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 北浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |







| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 北檜山ラウドネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| ききょう | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 鍛冶ブレーブス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ー | ー | 1 |
| 本通クラブ | 4 | 1 | 1 | 1 | × | ー | ー | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ー | ー | 4 |
| 東山エンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |








| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ー | ー | 4 |
| 鍛神ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |












| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 函館ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 本通クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鍛神ベースボールクラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東山エンジェルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 本通クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |






ホームグランド
本通SL公園グランド
函館市本通2丁目53番
連絡先:和泉 部長
☎090-1521-8325
相場 監督
☎090-7519-6182